- Смартфоны
- Realme GT 3T
- Смартфон Realme GT Neo 3T 8/256 ГБ, Black
Смартфон Realme GT Neo 3T 8/256 ГБ, Black
Есть в наличии
артикул: 42002
Было продано: 0 шт
- Доставка по Санкт-Петербургу Завтра (16 декабря) после 10:00
- Самовывоз Завтра (16 декабря) с 10:00 до 21:00
- Доставка компанией СДЭК 18 декабря
- Почта России 19 декабря
Краткие характеристики
| Бренд | realme |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.8x162.9x8.65 мм |
| Цвет | чёрный |
Смартфон Realme GT Neo 3T 8/256 ГБ, Black
25 592₽
Похожие товары
Основные характеристики
| Бренд | realme |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.8x162.9x8.65 мм |
| Цвет | чёрный |
Процессор
| Характеристики процессора | частота: 3200 МГц; количество ядер: 8; 1x3.2 ГГц Kryo 585, 3x2.42 ГГц Kryo 585, 4x1.80 ГГц Kryo 585; видеопроцессор: Adreno 650 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 |
Память
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
Экран
| Дисплей | 6.62" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
| Особенности экрана | сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
Камера
| Видеосъемка (основная камера) | 1280x720 - 240 кадр./сек., 1920x1080 - 120 кадр./сек. |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Разрешение основной камеры | 64 МП |
| Характеристики основной камеры | 64 МП, f/1.8 |
| Характеристики основной камеры 2 | 8 МП, f/2.3 |
| Характеристики основной камеры 3 | макро, 2 МП |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
Фронтальная камера
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Связь
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Поддержка NFC | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE/5G |
Питание
| Аккумулятор | несъемный |
| Время в режиме воспроизведения видео | 26 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Корпус
| Материал корпуса | стекло и пластик |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 195 г |
Электропитание
| Тип быстрой зарядки | realme SuperDart Charge |
Интерфейсы
| Выход на наушники | USB Type-C |
Дополнительно
| Версия | CN |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Особенности | стереодинамики, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
| Аутентификация | Сканер отпечатков пальцев (в экране) |

Остались вопросы?
Позвоните нам или закажите обратный звонок и мы с радостью Вас проконсультируем. Мы знаем о Realme все
8(800) 123 45 6!!Если удобнее почтой – info@realme-store.ru Для бизнеса – buisness@realme-store.ru
Начислим 256 бонусов