- Смартфоны
- Realme 12 Pro
- Смартфон Realme 12 Pro, 8/256 GB, Navigator Beige
Смартфон Realme 12 Pro, 8/256 GB, Navigator Beige
Есть в наличии
артикул: 39893
Было продано: 0 шт
- Доставка по Санкт-Петербургу Завтра (16 декабря) после 10:00
- Самовывоз: Невский проспект, 102 Завтра (16 декабря) с 10:00 до 21:00
- Доставка компанией СДЭК 18 декабря
- Почта России 19 декабря
Краткие характеристики
| NFC | есть |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Цвет | бежевый |
Смартфон Realme 12 Pro, 8/256 GB, Navigator Beige
23 184₽
Похожие товары
Основные характеристики
| NFC | есть |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Цвет | бежевый |
Процессор
| Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; 4x2.2 ГГц Cortex-A78, 4x1.8 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Adreno 710 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
Память
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
Экран
| Дисплей | 6.7" (2412x1080), Full HD, OLED |
| Особенности экрана | вырез на экране, изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, цветной экран, защитное покрытие экрана от царапин |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 394 |
Камера
| Видеосъемка (основная камера) | 3840x2160 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Характеристики основной камеры | 50 МП, апертура f/1.8 |
| Характеристики основной камеры 2 | 32 МП, апертура f/2.0 |
| Характеристики основной камеры 3 | 8 МП, апертура f/2.2 |
| Характеристики основной камеры 4 | диафрагма: 1.8 |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, Да, Широкоугольный объектив, макро режим |
Фронтальная камера
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Связь
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС, GPS/ГЛОНАСС |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Питание
| Аккумулятор | несъемный |
| Время в режиме воспроизведения видео | 30 ч |
| Время заряда | 48 мин |
| Время работы в режиме ожидания | 168 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 190 г |
Электропитание
| Тип быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Интерфейсы
| Выход на наушники | USB Type-C |
Дополнительно
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Особенности | тип стекла - 3d, tof камера, wi-fi точка доступа, поддержка usb host (otg), мощность блока питания - 67, оптический зум на увеличение (x) - 2, время в режиме разговора - 30, цифровой зум (x) - 100, технология miracast, гибридный слот |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране, Сканер отпечатка |
Комплектация
| Комплектация вложенности | смартфон, кабель type-c - type-c, блок питания, инструмент для извлечения SIM-карты, документация |

Остались вопросы?
Позвоните нам или закажите обратный звонок и мы с радостью Вас проконсультируем. Мы знаем о Realme все
8(800) 123 45 6!!Если удобнее почтой – info@realme-store.ru Для бизнеса – buisness@realme-store.ru
Начислим 232 бонусов